Portal Prototype
Byg, drift og kundedata i ét overblik
Designet er bygget som et skridt op fra den tidligere portal: samme kerneflows, men i en mere moderne, visuelt stærk og dashboard-orienteret oplevelse. Denne version læser live data fra /api/dashboard og viser samtidig mock-data for websites og deployments, indtil de næste endpoints er klar.
Websites
Oversigt over kundesites med domæne, status og seneste aktivitet.
| Navn | Domæne | Status | Version |
|---|---|---|---|
| Nordic Retail | portal.nordic-retail.dk | Running | v2.4.1 |
| Blue Fjord Travel | app.bluefjord.dk | Pending | v2.5.0-rc1 |
| Arctic Homes | homes.arctic.example | Failed | v2.3.8 |
Live database-status
Viser status fra det eksisterende backend-endpoint.
Seneste deployments
En tydelig jobliste med status og næste handling.
| Website | Status | Type |
|---|---|---|
| Nordic Retail | Succeeded | content sync |
| Blue Fjord Travel | Running | release |
| Arctic Homes | Failed | dns update |
Konto-status
Denne side er kun tilgængelig efter login og viser din aktive session.
Website-katalog
Dette kan senere kobles på et endpoint som /api/websites.
| Slug | Primært domæne | Namespace | Status |
|---|---|---|---|
| nordic-retail | portal.nordic-retail.dk | app | active |
| blue-fjord | app.bluefjord.dk | app | provisioning |
| arctic-homes | homes.arctic.example | app | attention needed |
Valgt website
Et eksempel på detaljepanel inspireret af den tidligere portal.
Deployment queue
Kan senere bindes til reelle jobdata og handlinger som retry, promote og rollback.
| Website | Job type | Status | Version | Oprettet |
|---|---|---|---|---|
| Nordic Retail | release | succeeded | v2.4.1 | 2026-04-08 09:12 |
| Blue Fjord Travel | release | running | v2.5.0-rc1 | 2026-04-08 09:15 |
| Arctic Homes | dns update | failed | v2.3.8 | 2026-04-08 08:58 |
Opret nyt website
Kunden angiver kun websitenavnet. Portalen laver selv adressen som websitenavn.kadicorps.com.